운반로봇
일반 짐이나 캐리어를 운반하는 로봇으로 원하는 장소에 물건을 운반할 수 있습니다.
크기(가로 x 깊이 x 높이) | 925 x 620 x1282 mm | 제품 중량 | 100kg |
---|---|---|---|
최소 통로 폭 | 90cm | 이동 속도(미로드) | 0~1.2m/s |
이동 속도(풀 로드) | 0~1m/s | 주행 경사 각도 | 5° |
배터리 수명 | 8h(운전조건에 따라 다름)(<100kg) | 로봇 이동 방향 | 단방향 이동 |
운행 시간 | 9-12 h | 배터리 용량 | DC 48V 12Ah |
드라이브 구동계 구성 | 차동 드라이브 | 회전능력 | 제자리에서 360° 회전 |
최대 호환 쉘프 크기 | 913 x 616 x 900 mm | 제동 거리 | 10cm내외, 경사 10도 내외 |
카펫 이동 능력 | ≤7cm | 틈/구멍 통과 능력 | ≤30mm |
장애물 통과 능력 | ≤10cm | 접지 간격 | ≤25mm |
크기(가로 x 깊이 x 높이) | 925 x 620 x1282 mm |
---|---|
제품 중량 | 100kg |
최소 통로 폭 | 90cm |
이동 속도(미로드) | 0~1.2m/s |
이동 속도(풀 로드) | 0~1m/s |
주행 경사 각도 | 5° |
배터리 수명 | 8h(운전조건에 따라 다름)(<100kg) |
로봇 이동 방향 | 단방향 이동 |
운행 시간 | 9-12 h |
배터리 용량 | DC 48V 12Ah |
드라이브 구동계 구성 | 차동 드라이브 |
회전능력 | 제자리에서 360° 회전 |
최대 호환 쉘프 크기 | 913 x 616 x 900 mm |
제동 거리 | 10cm내외, 경사 10도 내외 |
카펫 이동 능력 | ≤7cm |
틈/구멍 통과 능력 | ≤30mm |
장애물 통과 능력 | ≤10cm |
접지 간격 | ≤25mm |
일체형 모바일 앱을 통해 사용자는 매핑, 작업 할당, 원격 감독,문제를 보고하고, 자동으로 청소 작업 보고서를 생성할 수 있습니다.
듀얼라이다, 근접 센서, 카메라, 충돌 센서, 적외선 센서 깊이 측정으로 효과적으로 장애물을 인지하고 운행할 수 있습니다.
최첨단 PID 제어 알고리즘을 활용하여 가속, 제동 및 회전 시 안정성을 유지하여 매끄럽고 안정적인 운영 보장합니다
3중 stereo 비전과 이미지 모듈을 사용하여 환경 적응력을 높였습니다.