서빙로봇
고객을 가장 먼저 생각하는 기업, 고객이 먼저 자랑하는 기업이 되겠습니다.
크기(가로 x 깊이 x 높이) | 506 x 502 x 1205 mm | 제품 중량 | 50 kg |
---|---|---|---|
주행 경사 각도 | ≤ 5° | 최대 주행 속도 | 1.2 m/s |
운행 공간 폭 | 70 cm (Label Version) 80 cm (Laser Version) |
충전 시간 | 5 h |
운행 시간 | 9-12 h | 배터리 용량 | DC 48V 12Ah |
선반 개수 | 4 | 선반 적재 능력 | 40 kg (10 kg 각 선반) |
선반 높이 | 상층 선반: 490 × 404 × 188mm 기타 선반: 490 × 404 × 176mm |
운영 체제 | Android |
크기(가로 x 깊이 x 높이) | 506 x 502 x 1205 mm |
---|---|
제품 중량 | 50 kg |
주행 경사 각도 | ≤ 5° |
최대 주행 속도 | 1.2 m/s |
운행 공간 폭 | 70 cm (Label Version) 80 cm (Laser Version) |
충전 시간 | 5 h |
운행 시간 | 9-12 h |
배터리 용량 | DC 48V 12Ah |
선반 개수 | 4 |
선반 적재 능력 | 40 kg (10 kg 각 선반) |
선반 높이 | 상층 선반: 490 × 404 × 188mm 기타 선반: 490 × 404 × 176mm |
운영 체제 | Android |
업계 선두의 SLAM 과학 기술, 정확한 위치 결정과 이동
레이더, 근접 센서, 카메라, 충돌 센서, 적외선 센서 깊이 측정으로 효과적으로 장애물을 인지하고 운행할 수 있습니다.
터치 센서, 안드로이드 제어 시스템을 기반으로 다양한 로봇의 활용과 환경 적응성력을 제공합니다.
구역 지정 속도 제한 기능을 활용하여, 지면 경사도에 따라 속도를 조절할 수 있어 환경 적응 능력이 우수합니다.